公告本公司114年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
股票名稱:優你康.
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年4月
4.自結流動比率:247.48%
5.自結速動比率:138.09%
6.自結負債比率:42.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
---------------------------------------------------------
融資額度 328,069 327,852 327,634
已用額度 178,069 177,852 177,634
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)114/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
---------------------------------------------------------
期初金額 238,791 206,677 181,750
現金收入 50,283 51,519 80,593
現金支出 82,397 76,446 80,493
期末餘額 206,677 181,750 181,850
----------------------------------------------------------
2025-05-29